요금제
가장 적합한 요금제를 선택하세요.
다른 플랫폼에서 이전하시나요?
Power 요금제 이상에서 대행해 드립니다. 화이트 글로브 이전 서비스를 받으시려면 지원팀에 문의하세요.
Starter
Get started with Hyax 3.0! Includes everything you need to get started with your own creator store.
US$29.00 / 월
Pro
Everything in starter plan plus more generous limits and features.
US$49.00 / 월
Power
Everything in pro plus even more features and limits.
US$99.00 / 월
요금제 비교
넉넉한 제한과 함께, 이메일 및 AI 작업의 원가를 지불하고 싶다면 자체 API 키를 가져오세요.
AI 크레딧은 실제 사용량(모델 및 출력 길이)에 따라 소모됩니다. 대략적인 비용: alt 텍스트 ~1–2¢, 블로그 글 ~2–5¢, 랜딩 페이지 ~15–40¢, 이미지 ~3–8¢.
| 기능 | 스타터$29/mo | 프로$49/mo | 파워$99/mo | 비스트$199/mo |
|---|---|---|---|---|
| 워크스페이스 및 한도 | ||||
| 팀원 | 1 | 5 | 10 | Unlimited |
| 생성 가능한 팀 | 1 | 5 | 10 | 20 |
| 파일 스토리지 | 15 GB | 100 GB | 500 GB | 1 TB |
| 월 트래픽(사이트 방문) | Up to 100k | Up to 500k | Up to 1M | Up to 4M |
| AI | ||||
| AI 크레딧(100 = $1) | 500 ($5) | 2,500 ($25) | 10,000 ($100) | 30,000 ($300) |
| 일반 AI 작업 비용 | Usage-based | Usage-based | Usage-based | Usage-based |
| API 키로 무제한 AI 크레딧 | ||||
| 이메일 및 프레즌스 | ||||
| API 키로 무제한 이메일 발송 | ||||
| 월 이메일 발송(플랫폼) | Up to 10k | Up to 50k | Up to 100k | Up to 250k |
| 무제한 연락처 | ||||
| 브랜딩 | Hyax branding | Light branding | White label | White label |
| 커스텀 도메인 | ||||
| 앱 | ||||
| 게시물 | ||||
| 상품 | ||||
| 멤버십 | ||||
| 팝업 | ||||
| 링크인바이오 | ||||
| 커뮤니티 | ||||
| 채팅 | ||||
| 헬프 데스크 | ||||
| AI 에이전트 | ||||
| 자동화 | ||||
| API 액세스 | ||||
| API 액세스 | ||||
용량 팩
Beast 플랜 구독자를 위한 정기 부스트 팩입니다. 각 팩은 스토리지, 방문 수, 플랫폼 이메일, AI 크레딧을 충전합니다. 필요한 만큼 추가하세요. 자체 API 키를 사용하면 제공업체 비용으로 이메일과 AI를 무제한 이용할 수 있습니다. AI 크레딧: 100크레딧 = $1(1크레딧당 1¢).
| 팩 | 가격 | 스토리지 | 월 방문 | 월 플랫폼 이메일 | 월 AI 크레딧 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boost | $20/mo | +10 GB | +100k | +10k | +2,000 ($20) |
| Surge | $40/mo | +25 GB | +250k | +25k | +4,000 ($40) |
| Scale | $80/mo | +50 GB | +500k | +50k | +8,000 ($80) |
| Max | $160/mo | +100 GB | +1M | +100k | +16,000 ($160) |
Beast 플랜에서만 이용 가능합니다.