料金一覧
Ghostは会員数が増えると高くなる。月額制Publisherプランは15,000人で約$128/月から始まり、100,000人で$331/月まで。中間のティア間は推定値。Hyaxは常に$29/月。
比較:10kサブスクライバー
Hyax
$29/mo
Ghost
$106/mo
Ghost: Publisherプラン、月額制。Starterプランは1,000人までで有料サブスクリプションなし。
Hyax:Starter プラン(月額$29)。 月額制、定額料金、無制限の連絡先、プラットフォーム手数料0%。独自APIキーによる無制限送信時のResend実費は別途必要です。詳細は 料金ページ でメール上限とプラン制限をご確認ください
表示しているのは Starter の基本料金のみ($29/月)です。月あたり約40,000通は Starter の送信枠を超えるため、この比較にはその配信量のメール費用は含まれていません。
Ghost vs Hyax:機能比較
| 機能 | Hyax | Ghost |
|---|---|---|
| コンテンツ & 公開 | ||
| ブログ / Webサイト | 含む | 含む |
| AIライティングアシスタント | 含む | 含まない |
| ブランド学習済みAI | 含む | 含まない |
| カスタムドメイン | 含む | 含む |
| SEO最適化 | 含む | 含む |
| Lighthouse 85+ スコア | 含む | 一部 |
| カスタムテーマ | 含む | 有料プラン |
| メールマーケティング | ||
| メールニュースレター | 含む | 含む |
| メール自動化 | 含む | 含まない |
| 行動セグメンテーション | 含む | 一部 |
| A/Bテスト | 含む | 含まない |
| メールシーケンス / ドリップ | 含む | 含まない |
| 無制限送信 | 含む | 含む |
| マネタイズ | ||
| 有料サブスクリプション | 含む | 有料プラン |
| デジタル商品 | 含む | 含まない |
| コース | 含む | 含まない |
| プラットフォーム手数料0% | 含む | 含む |
| コミュニティ / メンバーシップ | 含む | 一部 |
| プラットフォーム & ツール | ||
| 分析ダッシュボード | 含む | 有料プラン |
| APIアクセス | 含む | 有料プラン |
| プロフィールリンク | 含む | 含まない |
| ヘルプデスク / ナレッジベース | 含む | 含まない |
| ビジュアルワークフロービルダー | 含む | 含まない |
| ライブチャットウィジェット | 含む | 含まない |
| 料金体系 | ||
| 定額制 | 含む | メンバー単位 |
| 登録者数無制限 | 含む | 段階制 |
| 取引手数料なし | 含む | 含む |
GhostからHyaxに移行する理由
$29
月額定額制
Ghostは月額制で、会員15,000人で約$128/月、100,000人で$331/月。Hyaxは規模に関わらず$29/月。
10+
内蔵ツール
Ghostは出版プラットフォーム。Hyaxはメール自動化、商品、コース、コミュニティ、ヘルプデスク、AIを追加し、すべて含まれる。
AI
ネイティブAIライティング
GhostにAI機能はない。Hyaxはブランドの声で執筆し、SEOを最適化し、AI検出を回避する。