料金
最適なプランをお選びください。
他のプラットフォームからの移行をお考えですか?
Powerプラン以上で移行を代行します。ホワイトグローブ移行サービスについてはサポートまでお問い合わせください。
Starter
Get started with Hyax 3.0! Includes everything you need to get started with your own creator store.
$29.00 / 月
Pro
Everything in starter plan plus more generous limits and features.
$49.00 / 月
Power
Everything in pro plus even more features and limits.
$99.00 / 月
プラン比較
十分な上限に加え、メールやAI機能を原価で利用したい場合は独自のAPIキーをご利用いただけます。
AIクレジットは実際の使用量(モデルと出力長)に応じて消費されます。目安のコスト:altテキスト ~1–2¢、ブログ記事 ~2–5¢、ランディングページ ~15–40¢、画像 ~3–8¢。
| 機能 | スターター$29/mo | プロ$49/mo | パワー$99/mo | ビースト$199/mo |
|---|---|---|---|---|
| ワークスペースと制限 | ||||
| チームメンバー | 1 | 5 | 10 | Unlimited |
| 作成可能なチーム数 | 1 | 5 | 10 | 20 |
| ファイルストレージ | 15 GB | 100 GB | 500 GB | 1 TB |
| トラフィック / 月(サイト訪問数) | Up to 100k | Up to 500k | Up to 1M | Up to 4M |
| AI | ||||
| AIクレジット(100=$1) | 500 ($5) | 2,500 ($25) | 10,000 ($100) | 30,000 ($300) |
| AIアクションの目安コスト | Usage-based | Usage-based | Usage-based | Usage-based |
| APIキーによる無制限のAIクレジット | ||||
| メールとプレゼンス | ||||
| APIキーによる無制限メール送信 | ||||
| メール送信数 / 月(プラットフォーム) | Up to 10k | Up to 50k | Up to 100k | Up to 250k |
| 無制限のコンタクト | ||||
| ブランディング | Hyax branding | Light branding | White label | White label |
| カスタムドメイン | ||||
| アプリ | ||||
| 投稿 | ||||
| 商品 | ||||
| メンバーシップ | ||||
| ポップアップ | ||||
| リンクインバイオ | ||||
| コミュニティ | ||||
| チャット | ||||
| ヘルプデスク | ||||
| AIエージェント | ||||
| 自動化 | ||||
| APIアクセス | ||||
| APIアクセス | ||||
キャパシティパック
Beastプラン加入者向けの定期ブースト。各パックでストレージ、訪問数、プラットフォームメール、AIクレジットを補充。必要な分だけ追加購入可能。APIキーを登録すれば、プロバイダー料金でメールとAIを無制限に利用可能。AIクレジット:100クレジット=$1(1クレジット1¢)。
| パック | 価格 | ストレージ | 訪問数 / 月 | プラットフォームメール / 月 | AIクレジット / 月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boost | $20/mo | +10 GB | +100k | +10k | +2,000 ($20) |
| Surge | $40/mo | +25 GB | +250k | +25k | +4,000 ($40) |
| Scale | $80/mo | +50 GB | +500k | +50k | +8,000 ($80) |
| Max | $160/mo | +100 GB | +1M | +100k | +16,000 ($160) |
Beastプランのみ利用可能